技术参数
替换开口管尺寸 Ø (mm) | 6 |
吹扫力 (N) | 6.5 |
空气消耗量 (Nm³/h) | 34 |
声级水平 (dB(A)) | 86 |
空气喷嘴技术 | 多拉瓦尔 |
材料 (空气喷嘴) | 1.4404 (316L) |
连接 | G 1/4" |
连接方式 | 外(螺纹) |
重量 (g) | 183 |
最高工作温度 (°C) | 260 |
最高工作压力 (MPa) | 1.0 |
替换开口管的好处。
替换开口管尺寸 Ø (mm) | 6 | |
声级水平降低 | 16 [dB(A)] | 67% |
降噪并节能 | 33 [Nm³/h] | 49% |
材质说明: EN 1.4301, PTFE, CU, EN 1.4404
技术参数
替换开口管尺寸 Ø (inch) | 1/4 |
吹扫力 | 1.4 lbs |
空气消耗量 (scfm) | 20.0 |
声级水平 (dB(A)) | 86 |
空气喷嘴技术 | 多拉瓦尔 |
材料 (空气喷嘴) | 1.4404 (316L) |
连接 | NPT 1/4" |
连接方式 | 外(螺纹) |
重量 (lbs) | 0.403 |
最高工作温度 (°F) | 500 |
最高工作压力 (psi) | 145 |
替换开口管的好处。
替换开口管尺寸 Ø (inch) | 1/4 | |
声级水平降低 | 16 [dB(A)] | 67% |
降噪并节能 | 19.4 [scfm] | 49% |
材质说明: EN 1.4301, PTFE, CU, EN 1.4404