Numer pozycji: 03040169404, 03040269404
SILVENT 304 Z+ to jedna z wersji 310 Z+ i stosowana jest w aplikacjach, w których wymagana jest mniejsza siła odmuchu. SILVENT 304 Z+ wytwarza stożek powietrza o średnicy 192 mm (7.61") w odległości od odmuchiwanej powierzchni wynoszącej 150 mm (6"). Siła odmuchu wynosi 12.0 N (2.6 lbs).
Redukcja hałasu 22 dB(A)
Oszczędności 32 Nm3/h
Specyfikacja materiałowa: EN 1.0718, CW614N, Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, ZYTEL HTN54G35HSLR BK031, Desmopan 487, EN1.4310
Specyfikacja materiałowa: EN 1.0718, CW614N, Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, ZYTEL HTN54G35HSLR BK031, Desmopan 487, EN1.4310
Vedi le informazioni di base sui dati tecnici. Per saperne di più
SILVENT 310 Z+ i SILVENT 304 Z+ są łatwe w montażu. Potrzebne są jedynie akcesoria w postaci SILVENT A 12. Zrobienie noża powietrznego dostosowanego do własnych potrzeb nigdy nie było łatwiejsze.
304 Z+ | Siła odmuchu | Poziom hałasu | Przyłącza | Obszar odmuchu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilość | N (lbs) | dB(A) | Ilość | 100 (4") | 200 (8") | 300 (12") |
1 | 12.0 (2.6) | 83 | 1 | 172 (6.77") | 212 (8.35") | 252 (9.92") |
2 | 24.0 (5.3) | 86 | 1 | 316 (12.44") | 356 (14.02") | 396 (15.59") |
3 | 36.0 (7.9) | 88 | 1 | 460 (18.11") | 500 (19.69") | 540 (21.26") |
4 | 48.0 (10.6) | 89 | 2 | 604 (23.78") | 644 (25.35") | 684 (26.93") |
5 | 60.0 (13.2) | 90 | 2 | 748 (29.45") | 788 (31.02") | 828 (32.60") |
6 | 72.0 (15.9) | 91 | 2 | 892 (35.12") | 932 (36.69") | 972 (38.27") |
7 | 84.0 (18.5) | 91 | 2 | 1036 (40.79") | 1076 (42.36") | 1116 (43.94") |
Leggere le istruzioni generali per l’uso del gruppo Silvent prima di installare il prodotto.