Technische gegevens
Blaaskracht (N) | 11.0 |
Luchtverbruik (Nm³/h) | 55 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 81 |
Mondstuktechnologie | Sleuf |
Materiaal (blaasmond) | 1.4404 (316L) |
Aansluiting | G 3/8" |
Aansluittype | Vrouwelijk |
Gewicht (g) | 374 |
Max. temp. (°C) | 400 |
Maximale druk (MPa) | 1.0 |
Voordelen wanneer de open pijp wordt vervangen
Vervangt open pijp Ø (mm) | 7 | |
Geluidsverm. | 24 [dB(A)] | 81% |
Energiebesp. | 37 [Nm³/h] | 40% |
Materiaalspecificatie: EN 1.4404, EN 1.4301
Blaaseigenschappen bij verschillende soorten druk
Druk (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Blaaskracht (N) | 5.6 | 9.2 | 12.8 | 16.2 | 19.6 |
Luchtverbruik (Nm³/h) | 30.0 | 46.0 | 62.0 | 80.0 | 98.0 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 74.0 | 79.0 | 82.0 | 85.0 | 87.0 |
Blaasbereik (mm)
130
150
190
230
50
100
200
300
Technische gegevens
Blaaskracht | 2.4 lbs |
Luchtverbruik (scfm) | 32.4 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 81 |
Mondstuktechnologie | Sleuf |
Materiaal (blaasmond) | 1.4404 (316L) |
Aansluiting | NPT 3/8" |
Aansluittype | Vrouwelijk |
Gewicht (lbs) | 0.825 |
Max. temp. (°F) | 752 |
Maximale druk (psi) | 145 |
Voordelen wanneer de open pijp wordt vervangen
Vervangt open pijp Ø (inch) | 9/32 | |
Geluidsverm. | 24 [dB(A)] | 81% |
Energiebesp. | 21.8 [scfm] | 40% |
Materiaalspecificatie: EN 1.4404, EN 1.4301
Blaaseigenschappen bij verschillende soorten druk
Druk (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Blaaskracht (oz) | 25.0 | 33.6 | 42.2 | 51.0 | 59.6 |
Luchtverbruik (scfm) | 21.4 | 28.4 | 35.2 | 42.2 | 49.0 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 76.3 | 79.0 | 81.3 | 83.5 | 85.6 |
Blaasbereik (inch)
5.12
5.91
7.48
9.06
2
4
8
12