Technische gegevens
Blaaskracht (N) | 6.6 |
Luchtverbruik (Nm³/h) | 39 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 84 |
Mondstuktechnologie | Sleuf |
Materiaal (blaasmond) | Zn |
Aansluiting | G 3/8" |
Aansluittype | Vrouwelijk |
Gewicht (g) | 127 |
Max. temp. (°C) | 70 |
Maximale druk (MPa) | 1.0 |
Voordelen wanneer de open pijp wordt vervangen
Vervangt open pijp Ø (mm) | 6 | |
Geluidsverm. | 18 [dB(A)] | 71% |
Energiebesp. | 28 [Nm³/h] | 42% |
Materiaalspecificatie: EN AW 6063, Zn ZP0410 EN 12844, CW614N, NBR 70
Blaaseigenschappen bij verschillende soorten druk
Druk (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Blaaskracht (N) | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 10.2 | 13.2 |
Luchtverbruik (Nm³/h) | 18.0 | 31.0 | 45.4 | 59.2 | 73.0 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 74.1 | 81.1 | 85.8 | 88.5 | 90.6 |
Blaasbereik (mm)

92
112
152
192
50
100
200
300

Technische gegevens
Blaaskracht | 1.5 lbs |
Luchtverbruik (scfm) | 23.0 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 84 |
Mondstuktechnologie | Sleuf |
Materiaal (blaasmond) | Zn |
Aansluiting | NPT 3/8" |
Aansluittype | Vrouwelijk |
Gewicht (lbs) | 0.280 |
Max. temp. (°F) | 158 |
Maximale druk (psi) | 145 |
Voordelen wanneer de open pijp wordt vervangen
Vervangt open pijp Ø (inch) | 1/4 | |
Geluidsverm. | 18 [dB(A)] | 71% |
Energiebesp. | 16.5 [scfm] | 42% |
Materiaalspecificatie: EN AW 6063, Zn ZP0410 EN 12844, CW614N, NBR 70
Blaaseigenschappen bij verschillende soorten druk
Druk (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Blaaskracht (oz) | 12.8 | 19.4 | 25.4 | 31.4 | 38.8 |
Luchtverbruik (scfm) | 13.8 | 18.8 | 24.8 | 30.4 | 36.2 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 76.7 | 81.4 | 85.2 | 87.0 | 88.9 |
Blaasbereik (inch)

3.62
4.41
5.98
7.56
2
4
8
12
