기술 데이터
분사력 (N) | 20.4 |
공기 소모량 (Nm³/h) | 108 |
소음도 (dB(A)) | 86 |
에어 노즐 테크놀러지 | Slot |
소재 (에어 노즐) | 1.4404 (316L) |
커넥션 | G 1/2" |
연결 타입 | 암 (female) |
무게 (g) | 412 |
최대 온도 (°C) | 400 |
최대 허용 압력(MPa) | 1.0 |
오픈 파이프를 대체 했을 시 효과
오픈 파이프 대체 Ø (mm) | 10 | |
소음 감소 | 26 [dB(A)] | 84% |
공기/비용 절감 | 77 [Nm³/h] | 42% |
제품 사양: EN 1.4404, CU
다양한 압력에서의 분사 특성
압력 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
분사력 (N) | 9.6 | 17.4 | 25.2 | 33.0 | 40.8 |
공기 소모량 (Nm³/h) | 54.0 | 90.0 | 126.0 | 162.0 | 198.0 |
소음도 (dB(A)) | 77.2 | 83.8 | 87.6 | 89.2 | 90.0 |
분사폭 (mm)
197
217
257
297
50
100
200
300
기술 데이터
분사력 | 4.5 lbs |
공기 소모량 (scfm) | 63.6 |
소음도 (dB(A)) | 86 |
에어 노즐 테크놀러지 | Slot |
소재 (에어 노즐) | 1.4404 (316L) |
커넥션 | NPT 1/2" |
연결 타입 | 암 (female) |
무게 (lbs) | 0.908 |
최대 온도 (°F) | 752 |
최대 작동 압력 (psi) | 145 |
오픈 파이프를 대체 했을 시 효과
오픈 파이프 대체 Ø (inch) | 3/8 | |
소음 감소 | 26 [dB(A)] | 84% |
공기/비용 절감 | 45.3 [scfm] | 42% |
제품 사양: EN 1.4404, CU
다양한 압력에서의 분사 특성
압력 (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
분사력 (oz) | 47.4 | 64.8 | 82.2 | 99.6 | 116.4 |
공기 소모량 (scfm) | 46.2 | 58.2 | 69.6 | 81.6 | 93.0 |
소음도 (dB(A)) | 80.6 | 84.2 | 86.8 | 88.6 | 89.4 |
분사폭 (inch)
7.76
8.54
10.12
11.69
2
4
8
12