Données techniques
Force de soufflage (N) | 13.2 |
Consommation d’air (Nm³/h) | 78 |
Niveau sonore (dB(A)) | 87 |
Technologie de buse | Fente |
Matériau (Buse) | Zn |
Raccordement | G 3/8" |
Raccordement | Femelle |
Poids (g) | 206 |
Temp. Maxi (°C) | 70 |
Pression maxi (MPa) | 1.0 |
Les avantages de remplacer un tuyau ouvert.
Remplace tuyau ouvert Ø (mm) | 8 | |
Réduction du bruit | 21 [dB(A)] | 77% |
Éco d'énergie | 40 [Nm³/h] | 34% |
Matières utilisées: EN AW 6063, Zn ZP0410 EN 12844, CW614N, NBR 70
Propriété de soufflage à des pressions différentes
Pression (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Force de soufflage (N) | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 20.4 | 26.4 |
Consommation d’air (Nm³/h) | 36.0 | 62.0 | 90.8 | 118.4 | 146.0 |
Niveau sonore (dB(A)) | 77.1 | 84.1 | 88.8 | 91.5 | 93.6 |
Largeur de soufflage (mm)
142
162
202
242
50
100
200
300
Données techniques
Force de soufflage | 2.9 lbs |
Consommation d’air (scfm) | 45.9 |
Niveau sonore (dB(A)) | 87 |
Technologie de buse | Fente |
Matériau (Buse) | Zn |
Raccordement | NPT 3/8" |
Raccordement | Femelle |
Poids (lbs) | 0.454 |
Temp. Maxi (°F) | 158 |
Pression maxi (psi) | 145 |
Les avantages de remplacer un tuyau ouvert.
Remplace tuyau ouvert Ø (inch) | 5/16 | |
Réduction du bruit | 21 [dB(A)] | 77% |
Éco d'énergie | 23.5 [scfm] | 34% |
Matières utilisées: EN AW 6063, Zn ZP0410 EN 12844, CW614N, NBR 70
Propriété de soufflage à des pressions différentes
Pression (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Force de soufflage (oz) | 25.6 | 38.8 | 50.8 | 62.8 | 77.6 |
Consommation d’air (scfm) | 27.6 | 37.6 | 49.6 | 60.9 | 72.4 |
Niveau sonore (dB(A)) | 79.7 | 84.4 | 88.2 | 90.0 | 91.9 |
Largeur de soufflage (inch)
5.59
6.38
7.95
9.53
2
4
8
12